Technische Daten
Akku-Ventilator | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JU1 0.. | |
max. Luftmenge | m3/h | 1300 |
Luftfeuchtigkeitsbereich | nicht kondensierend | |
GewichtA) | kg | 2,8 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Steckernetzteil (Sachnummer) | 1 619 XS0 801 | |
Anschluss | DC-Stecker (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Ausgangsspannung | V | 20 |
| ||
Nennspannung | V= | 18 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) | °C | 0 ... +50 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Ventilator) | –20 ... +70 | |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Akku) | –20 ... +50 | |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 10 °C