Datos técnicos
Ventilador accionado por acumulador | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 JU1 0.. | |
Máx. caudal de aire | m3/h | 1300 |
Margen de humedad del aire | Sin condensación | |
PesoA) | kg | 2,8 |
Dimensiones (longitud × ancho × altura) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Fuente de alimentación enchufable (número de artículo) | 1 619 XS0 801 | |
Conexión | Enchufe de CC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Tensión de salida | V | 20 |
| ||
Tensión nominal | V= | 18 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el servicioB) | °C | 0 ... +50 |
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (ventilador) | –20 ... +70 | |
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (acumulador) | –20 ... +50 | |
Acumuladores compatibles | GBA18V… | |
Cargadores recomendados | GAL18… | |
- A)
Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)
- B)
potencia limitada a temperaturas < 10 °C