Műszaki adatok
Akkus ventilátor | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 JU1 0.. | |
Max. levegőmennyiség | m3/h | 1300 |
Páratartalom-tartomány | Nem kondenzálódó | |
SúlyA) | kg | 2,8 |
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Csatlakozódugós hálózati tápegység (rendelési szám) | 1 619 XS0 801 | |
Csatlakozó | DC-csatlakozó (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Kimeneti feszültség | V | 20 |
| ||
Névleges feszültség | V= | 18 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránB) | °C | 0...+50 |
A tárolás során megengedett környezeti hőmérséklet (ventilátor) | –20...+70 | |
A tárolás során megengedett környezeti hőmérséklet (akkumulátor) | –20...+50 | |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V… | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18… | |
- A)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- B)
< 10 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény