Data teknis
Ventilator berdaya baterai | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 JU1 0.. | |
Maks. kuantitas udara | m3/h | 1300 |
Rentang kelembapan udara | Tidak mengalami kondensasi | |
BeratA) | kg | 2,8 |
Ukuran (panjang x lebar x tinggi) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Adaptor daya (nomor barang) | 1 619 XS0 801 | |
Sambungan | Steker DC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Tegangan output | V | 20 |
| ||
Tegangan nominal | V= | 18 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan selama pengoperasianB) | °C | 0 ... +50 |
Suhu sekitar yang diizinkan selama penyimpanan (ventilator) | –20 ... +70 | |
Suhu sekitar yang diizinkan selama penyimpanan (baterai) | –20 ... +50 | |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… | |
- A)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- B)
Daya terbatas pada suhu < 10 °C