Dati tecnici
Ventilatore a batteria | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JU1 0.. | |
Portata d’aria max. | m3/h | 1300 |
Campo di umidità dell’aria | Senza formazione di condensa | |
PesoA) | kg | 2,8 |
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Alimentatore (codice prodotto) | 1 619 XS0 801 | |
Collegamento | Spina DC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Tensione di uscita | V | 20 |
| ||
Tensione nominale | V= | 18 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) | °C | 0 ... +50 |
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio (ventilatore) | –20 ... +70 | |
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio (batteria) | –20 ... +50 | |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- B)
Prestazioni limitate in caso di temperature < 10 °C