Tekniske data
Batteridrevet vifte | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JU1 0.. | |
Maks. luftmengde | m3/t | 1300 |
Luftfuktighetsområde | Ikke-kondenserende | |
VektA) | kg | 2,8 |
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Strømadapter (artikkelnummer) | 1 619 XS0 801 | |
Tilkobling | DC-plugg (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Utgangsspenning | V | 20 |
| ||
Nominell spenning | V= | 18 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) | °C | 0 ... +50 |
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring (vifte) | –20 ... +70 | |
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring (batteri) | –20 ... +50 | |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
- A)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 10 °C