Dane techniczne
Wentylator akumulatorowy | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JU1 0.. | |
Maks. wydatek powietrza | m3/h | 1300 |
Zakres wilgotności powietrza | Bez kondensacji | |
WagaA) | kg | 2,8 |
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Zasilacz sieciowy (nr katalogowy) | 1 619 XS0 801 | |
Przyłącze | Wtyczka DC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Napięcie wyjściowe | V | 20 |
| ||
Napięcie znamionowe | V= | 18 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) | °C | 0 ... +50 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania (wentylator) | –20 ... +70 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania (akumulator) | –20 ... +50 | |
Kompatybilne akumulatory | GBA18V… | |
Zalecane ładowarki | GAL18… | |
- A)
Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)
- B)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 10 °C