Dados técnicos
Ventilador sem fio | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JU1 0.. | |
Caudal de ar máx. | m3/h | 1300 |
Faixa de humidade do ar | Sem condensação | |
PesoA) | kg | 2,8 |
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Fonte de alimentação (número de produto) | 1 619 XS0 801 | |
Ligação | Conector DC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Tensão de saída | V | 20 |
| ||
Tensão nominal | V= | 18 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoB) | °C | 0 ... +50 |
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (ventilador) | –20 ... +70 | |
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (bateria) | –20 ... +50 | |
Baterias compatíveis | GBA18V… | |
Carregadores recomendados | GAL18… | |
- A)
Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- B)
Potência limitada com temperaturas < 10 °C