ข้อมูลทางเทคนิค
พัดลมไร้สาย | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JU1 0.. | |
ปริมาณลมสูงสุด | ลูกบาศก์เมตร/ชม. | 1300 |
ช่วงความชื้นในอากาศ | ไม่มีการควบแน่น | |
น้ำหนักA) | กก. | 2.8 |
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | มม. | 302 × 210 × 438 |
| ||
ปลั๊กจ่ายไฟ (รหัสสินค้า) | 1 619 XS0 801 | |
จุดต่อ | ปลั๊ก DC (5.5 มม. × 2.5 มม.) | |
แรงดันไฟเอาต์พุต | โวลท์ | 20 |
| ||
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานB) | °C | 0 ... +50 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อจัดเก็บ (พัดลม) | –20 ... +70 | |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อจัดเก็บ (แบตเตอรี่) | –20 ... +50 | |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | |
- A)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- B)
ประสิทธิภาพจำกัดที่อุณหภูมิ < 10 °C