Thông số kỹ thuật
Quạt thông gió pin | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JU1 0.. | |
Lượng khí tối đa | m3/h | 1300 |
Khoảng độ ẩm không khí | Không ngưng tụ | |
Trọng lượngA) | kg | 2,8 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
Bộ nguồn cắm điện (Mã số máy) | 1 619 XS0 801 | |
Cổng nối | Phích cắm DC (5,5 mm × 2,5 mm) | |
Điện áp ra | V | 20 |
| ||
Điện thế danh định | V= | 18 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hànhB) | °C | 0 ... +50 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ (Quạt thông gió) | –20 ... +70 | |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ (Pin) | –20 ... +50 | |
Pin tương thích | GBA18V… | |
Thiết bị sạc được giới thiệu | GAL18… | |
- A)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- B)
Hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 10 °C