技術性數據
充電式風扇 | GVF18VH-1300
| |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JU1 0.. | |
最大風量 | m3/h | 1300 |
濕度範圍 | 非凝結 | |
重量A) | kg | 2.8 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | mm | 302 × 210 × 438 |
| ||
電源變壓器(產品機號) | 1 619 XS0 801 | |
連接頭 | DC 插頭(5.5 mm × 2.5 mm) | |
輸出電壓 | V | 20 |
| ||
額定電壓 | V= | 18 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
運作時的容許環境溫度B) | °C | 0 ... +50 |
存放狀態下的容許環境溫度(風扇) | –20 ... +70 | |
存放狀態下的容許環境溫度(充電電池) | –20 ... +50 | |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- B)
溫度 <10 °C 時,性能受限