제품 사양
충전 카트리지 코킹 건 | GCG12V‑35 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JT3 0.. | |
정격 전압 | V= | 10.8 |
카트리지 최대 용량 | ml | 310 |
최대 압출 속도A) | mm/s | 10 |
최대 압착력 | kN | 3.5 |
중량B) | kg | 1.7 |
치수(길이 × 폭 × 높이) | mm | 425 × 116 × 248 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 … +50 |
권장 배터리 | GBA12V… | |
권장하는 충전기 | GAL12V… | |
- A)
무부하, 조절 다이얼을 가장 높게 설정, 20–25 °C인 경우
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.