Tehnični podatki
Akumulatorska tesnilna pištola | GCG12V‑35 | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 JT3 0.. | |
Nazivna napetost | V= | 12 |
Najv. prostornina kartuše | ml | 310 |
Najv. potisna silaA) | mm/s | 10 |
Najv. iztisna sila | kN | 3,5 |
TežaB) | kg | 1,7 |
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 425 × 116 × 248 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50 |
Priporočene akumulatorske baterije | GBA12V… | |
Priporočeni polnilniki | GAL12V… | |
- A)
brez obremenitve, pri najvišji stopnji na nastavitvenem kolescu, pri 20–25 °C
- B)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- C)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.