Teknik veriler
Akülü kartuş presi | GCG12V‑35 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JT3 0.. | |
Anma gerilimi | V= | 12 |
Kartuş kapasitesi maks. | ml | 310 |
Besleme stroku maks.A) | mm/sn | 10 |
Maks. sıkma kuvveti | kN | 3,5 |
AğırlıkB) | kg | 1,7 |
Boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 425 × 116 × 248 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA12V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL12V… | |
- A)
yüksüz, en yüksek ayar çarkı ayarıyla, 20–25 °C'de
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.