技術性數據
充電式卡匣擠壓槍 | GCG12V‑35 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JT3 0.. | |
額定電壓 | V= | 12 |
卡匣最大容量 | ml | 310 |
最大進給量A) | mm/s | 10 |
最大擠出力 | kN | 3.5 |
重量B) | kg | 1.7 |
尺寸(長 × 寬 × 高) | mm | 425 × 116 × 248 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA12V… | |
建議使用的充電器 | GAL12V… | |
- A)
空載,以調節輪最高設定,於 20−25 °C
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。