Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Ein-/Ausschalter Magnet |
(2) | Ein-/Ausschalter Motor |
(3) | Thermosicherung (OLP) |
(4) | Handkurbel (3 x) |
(5) | Kurbelnabe |
(6) | Magnetische Grundplatte |
(7) | Aufnahme Sicherheitsband |
(8) | Werkzeugaufnahme |
(9) | Madenschrauben |
(10) | Antriebseinheit |
(11) | Schraubdeckel Kühlmitteltank |
(12) | Kühlmitteltank |
(13) | Anschlussstutzen für Kühlsystem |
(14) | Kühlmittelschlauch |
(15) | Spanschutzgitter |
(16) | Flügelschraube Schutzgitter |
(17) | Tragegriff |
(18) | Spannfläche |
(19) | Adapter (von Weldon auf 1/2" UNF) |
(20) | Zahnkranzbohrfutter (bis Ø 13 mm)A) |
(21) | Spiralbohrer mit zylindrischem SchaftA) |
(22) | BohrkroneA) |
(23) | Auswurf-Pin |
(24) | Halterung Kühlmitteltank |
(25) | Kühlmittelventil |
(26) | Ratsche |
(27) | Sperrklinke an Ratsche |
(28) | Sicherheitsband |
(29) | Stellschrauben Spalteinstellung |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.