Dati tecnici
Trapano magnetico | GBM38 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 AC5 0.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1050 |
Numero di giri a vuoto | giri/min | 820 |
Numero di giri nominale | giri/min | 450 |
Diametro di foratura max. | ||
| mm | 38 |
| mm | 13 |
Attacco utensile | Weldon | |
Forza magnetica di ritenuta | kN | 10 |
Corsa di foratura max | mm | 117 |
Dimensioni piastra di base magnetica (larghezza x profondità) | mm | 160 x 80 |
PesoA) | kg | 9,8 |
Classe di protezione |
| |
- A)
Con corona a forare (22), pin di espulsione (23) e griglia di protezione contro i trucioli (15), senza cavo di alimentazione
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
/I