Tekniske data
Akku-skruemaskine | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagsnummer | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Nominel spænding | V= | 12 | – | – | – | – | – |
Nominel tomgangshastighed n0A) | |||||||
| min-1 | 0–475 | – | – | – | – | – |
| min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | – |
maks. drejningsmoment ved indskruning i hårdt/blødt materiale i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
maks. bor-Ø (1. / 2. Gear) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
maks. skrue-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Værktøjsholder | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Vægt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
anbefalet omgivelsestemperatur under opladning | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | – | – | – | – | – |
anbefalede akkuer | GBA 12V… | – | – | – | – | – | |
anbefalede opladere | GAL 12… | – | – | – | – | – | |
- A)
Målt ved 20-25 °C med akku GBA 12V 6.0Ah och tilbehør GFA 12-M
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.