Tekniske data
Batteridrevet bor-/skrumaskin | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saksnummer | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Nominell spenning | V= | 12 | – | – | – | – | – |
Nominell tomgangshastighet n0A) | |||||||
| min−1 | 0–475 | – | – | – | – | – |
| min−1 | 0–1800 | – | – | – | – | – |
maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
maks. bor-Ø (1. / 2. gir) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
maks. skruediameter | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Verktøyfeste | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Vekt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | -20 ... +50 | – | – | – | – | – |
Anbefalte batterier | GBA 12V… | – | – | – | – | – | |
anbefalte ladere | GAL 12… | – | – | – | – | – | |
- A)
Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah og tilbehør GFA 12-M
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.