Technische Daten
Paneelsäge | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1800 | 1800 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 4050 | 4050 |
GewichtA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Schutzklasse |
|
| |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||
Sägeblattdurchmesser D | mm | 305 | 305 |
Stammblattdicke | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
max. Schnittbreite | mm | 3,2 | 3,2 |
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.