Изобразени елементи
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до представянето на измервателния уред на изображенията.
(1) | Дисплей |
(2) | Бутон за измерване |
(3) | Бутон за събиране |
(4) | Бутон за избор на референтна равнина |
(5) | Пусков прекъсвач |
(6) | Бутон Bluetooth® |
(7) | Функционален бутон |
(8) | Бутон минус |
(9) | Капак на гнездото за батерии |
(10) | Застопоряване на капака на гнездото за батерии |
(11) | Сериен номер |
(12) | Предупредителна табелка за лазер |
(13) | Резбови отвор 1/4" за статив |
(14) | Приемаща леща |
(15) | Отвор за лазерния лъч |
(16) | Предпазна чанта |
(17) | Лазерна мерителна плочаA) |
(18) | Лазерни очилаA) |
(19) | СтативA) |
- A)
Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда.
Елементи на дисплея
(a) | Статус Bluetooth® |
| |
(b) | Референтна равнина за измерването |
(c) | Индикатор за батерията |
(d) | Редове за измерените стойности |
(e) | Ред за резултата |
(f) | Индикатор за функция на измерване |
(g) | Индикатор за ъгъл на наклона |
(h) | Статусна лента |
(i) | Меню Измервателни функции |
(j) | Основни настройки |
Bluetooth® е активиран, не е изградена връзка
Bluetooth® е активиран, изградена е връзка
