Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.
(1) | Display |
(2) | Messtaste |
(3) | Plustaste |
(4) | Taste Wahl der Bezugsebene |
(5) | Ein-/Aus-Taste |
(6) | Taste Bluetooth® |
(7) | Funktionstaste |
(8) | Minustaste |
(9) | Batteriefachdeckel |
(10) | Arretierung des Batteriefachdeckels |
(11) | Seriennummer |
(12) | Laserwarnschild |
(13) | 1/4"-Stativgewinde |
(14) | Empfangslinse |
(15) | Ausgang Laserstrahlung |
(16) | Schutztasche |
(17) | Laser-ZieltafelA) |
(18) | Laser-SichtbrilleA) |
(19) | StativA) |
- A)
Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.
Anzeigenelemente
(a) | Status Bluetooth® |
| |
(b) | Bezugsebene der Messung |
(c) | Batterieanzeige |
(d) | Messwertzeilen |
(e) | Ergebniszeile |
(f) | Anzeige Messfunktion |
(g) | Anzeige Neigungswinkel |
(h) | Statusleiste |
(i) | Messfunktionen Menü |
(j) | Grundeinstellungen |
Bluetooth® aktiviert, keine Verbindung hergestellt
Bluetooth® aktiviert, Verbindung hergestellt
