Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’appareil de mesure sur les graphiques.
(1) | Écran |
(2) | Touche de mesure |
(3) | Touche Plus |
(4) | Touche Sélection du plan de référence |
(5) | Touche Marche/Arrêt |
(6) | Touche Bluetooth® |
(7) | Touche de fonction |
(8) | Touche Moins |
(9) | Couvercle du compartiment à piles |
(10) | Verrouillage du couvercle du compartiment à piles |
(11) | Numéro de série |
(12) | Étiquette d’avertissement laser |
(13) | Filetage 1/4" pour trépied |
(14) | Lentille de réception |
(15) | Sortie faisceau laser |
(16) | Housse de protection |
(17) | Cible laserA) |
(18) | Lunettes de vision laserA) |
(19) | TrépiedA) |
- A)
Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas fournis en standard.
Affichages
(a) | Symbole état Bluetooth® |
| |
(b) | Plan de référence de la mesure |
(c) | Témoin des piles |
(d) | Lignes de valeurs mesurées |
(e) | Ligne de résultat |
(f) | Affichage fonction de mesure |
(g) | Affichage de l’angle d’inclinaison |
(h) | Barre d’état |
(i) | Menu Fonctions de mesure |
(j) | Réglages de base |
Bluetooth® activé, aucune connexion établie
Bluetooth® activé, connexion établie
