Viste komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af måleværktøjet på figurerne.
(1) | Display |
(2) | Måleknap |
(3) | Plusknap |
(4) | Knappen Valg af referenceniveau |
(5) | Tænd/sluk-knap |
(6) | Knappen Bluetooth® |
(7) | Funktionsknap |
(8) | Minusknap |
(9) | Batteridæksel |
(10) | Låsning af batteridæksel |
(11) | Serienummer |
(12) | Laseradvarselsskilt |
(13) | 1/4"-stativgevind |
(14) | Modtagelinse |
(15) | Udgang laserstråling |
(16) | Beskyttelsestaske |
(17) | LasermåltavleA) |
(18) | LaserbrillerA) |
(19) | StativA) |
- A)
Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen.
Visningselementer
(a) | Status Bluetooth® |
| |
(b) | Referenceniveau for måling |
(c) | Batteriindikator |
(d) | Måleværdilinjer |
(e) | Resultatlinje |
(f) | Visningen Målefunktion |
(g) | Visningen Hældningsvinkel |
(h) | Statuslinje |
(i) | Menuen Målefunktioner |
(j) | Grundindstillinger |
Bluetooth® aktiveret, ingen forbindelse oprettet
Bluetooth® aktiveret, forbindelse oprettet
