Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de weergave van het meetgereedschap in de afbeeldingen.
(1) | Display |
(2) | Meettoets |
(3) | Plus-toets |
(4) | Toets voor kiezen van referentievlak |
(5) | Aan/uit-toets |
(6) | Toets Bluetooth® |
(7) | Functietoets |
(8) | Min-toets |
(9) | Batterijvakdeksel |
(10) | Vergrendeling van het batterijvakdeksel |
(11) | Serienummer |
(12) | Laserwaarschuwingsplaatje |
(13) | 1/4"-statiefschroefdraad |
(14) | Ontvangstlens |
(15) | Uitgang laserstraal |
(16) | Opbergetui |
(17) | LaserrichtbordA) |
(18) | LaserbrilA) |
(19) | StatiefA) |
- A)
Afgebeelde of beschreven accessoires zijn niet standaard bij de levering inbegrepen.
Aanduidingselementen
(a) | Status Bluetooth® |
| |
(b) | Referentievlak van de meting |
(c) | Batterij-aanduiding |
(d) | Meetwaarderegels |
(e) | Resultaatregel |
(f) | Aanduiding meetfunctie |
(g) | Aanduiding hellingshoek |
(h) | Statusbalk |
(i) | Meetfuncties menu |
(j) | Basisinstellingen |
Bluetooth® geactiveerd, geen verbinding tot stand gebracht
Bluetooth® geactiveerd, verbinding tot stand gebracht
