Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην παράσταση του οργάνου μέτρησης στις απεικονίσεις.
(1) | Οθόνη |
(2) | Πλήκτρο μέτρησης |
(3) | Πλήκτρο συν |
(4) | Πλήκτρο επιλογής επιπέδου αναφοράς |
(5) | Πλήκτρο On/Off |
(6) | Πλήκτρο Bluetooth® |
(7) | Πλήκτρο λειτουργίας |
(8) | Πλήκτρο πλην |
(9) | Κάλυμμα της θήκης των μπαταριών |
(10) | Ασφάλιση του καλύμματος της θήκης των μπαταριών |
(11) | Αριθμός σειράς |
(12) | Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ |
(13) | Σπείρωμα τρίποδα 1/4" |
(14) | Φακός λήψης |
(15) | Έξοδος ακτίνας λέιζερ |
(16) | Τσάντα προστασίας |
(17) | Πίνακας στόχου λέιζερA) |
(18) | Γυαλιά λέιζερA) |
(19) | ΤρίποδαςA) |
- A)
Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία.
Στοιχεία ένδειξης
(a) | Κατάσταση Bluetooth® |
| |
(b) | Επίπεδο αναφοράς της μέτρησης |
(c) | Ένδειξη μπαταρίας |
(d) | Γραμμές τιμών μέτρησης |
(e) | Γραμμή αποτελεσμάτων |
(f) | Ένδειξη λειτουργίας μέτρησης |
(g) | Ένδειξη γωνίας κλίσης |
(h) | Γραμμή κατάστασης |
(i) | Μενού λειτουργιών μέτρησης |
(j) | Βασικές ρυθμίσεις |
Bluetooth® ενεργοποιημένο, καμία σύνδεση αποκατεστημένη
Bluetooth® ενεργοποιημένο, σύνδεση αποκατεστημένη
