Pavaizduoti elementai
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka paveikslėliuose pavaizduoto matavimo prietaiso numerius.
(1) | Ekranas |
(2) | Matavimo mygtukas |
(3) | Pliuso mygtukas |
(4) | Bazinės plokštumos pasirinkimo mygtukas |
(5) | Įjungimo-išjungimo mygtukas |
(6) | Mygtukas Bluetooth® |
(7) | Funkcinis mygtukas |
(8) | Minuso mygtukas |
(9) | Baterijų skyriaus dangtelis |
(10) | Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius |
(11) | Serijos numeris |
(12) | Lazerio įspėjamasis ženklas |
(13) | 1/4" stovo sriegis |
(14) | Priėmimo lęšis |
(15) | Lazerio spindulio išėjimo anga |
(16) | Apsauginis krepšys |
(17) | Lazerio nusitaikymo lentelėA) |
(18) | Akiniai lazerio matomumui pagerintiA) |
(19) | StovasA) |
- A)
Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina.
Ekrano simboliai
(a) | Bluetooth® būsena |
| |
(b) | Bazinė matavimo plokštuma |
(c) | Baterijos indikatorius |
(d) | Matavimo verčių eilutės |
(e) | Rezultato eilutė |
(f) | Matavimo funkcijos rodmuo |
(g) | Posvyrio kampo rodmuo |
(h) | Būsenos juosta |
(i) | Matavimo funkcijų meniu |
(j) | Pagrindiniai nustatymai |
Bluetooth® suaktyvintas, ryšys nesukurtas
Bluetooth® suaktyvintas, ryšys sukurtas
