Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa ohjeissa oleviin mittalaitteen kuviin.
(1) | Näyttö |
(2) | Mittauspainike |
(3) | Pluspainike |
(4) | Vertailutason valintapainike |
(5) | Käynnistyspainike |
(6) | Bluetooth®-painike |
(7) | Toimintopainike |
(8) | Miinuspainike |
(9) | Paristokotelon kansi |
(10) | Paristokotelon kannen lukitsin |
(11) | Sarjanumero |
(12) | Laservaroituskilpi |
(13) | 1/4":n jalustakierre |
(14) | Vastaanotinlinssi |
(15) | Lasersäteen ulostuloaukko |
(16) | Suojatasku |
(17) | LasertähtäintauluA) |
(18) | LasertarkkailulasitA) |
(19) | JalustaA) |
- A)
Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen.
Näyttöelementit
(a) | Bluetooth®-tila |
| |
(b) | Mittauksen vertailutaso |
(c) | Paristonäyttö |
(d) | Mittausarvorivit |
(e) | Tulosrivi |
(f) | Mittaustoiminnon näyttö |
(g) | Kaltevuuskulman näyttö |
(h) | Tilarivi |
(i) | Mittaustoimintojen valikko |
(j) | Perusasetukset |
Bluetooth® aktivoitu, ei langatonta yhteyttä
Bluetooth® aktivoitu, langaton yhteys muodostettu
